| 本体構成 | 3輪 |
|---|---|
| 駆動ホイール | 空気式トレーラータイプ |
| 制御方式 | ティラー |
| 速度操縦 | バタフライタイプ |
| フック高さ | 230-570mm(標準金具) |
| バッテリー充電器 | 25A |
| ディスプレイ表示 | バッテリー残量、各種エラー、アワーメーター |
| パーキングブレーキ | 電磁式 |
| バッテリー | AGM4※ 12V/85Ah C20 |
| 電気モーター | 24V/1700 watt AC S2 60分 |
| 機器重量 | 285kg |
| 牽引可能重量/平坦な場合 | 8000kg | |
|---|---|---|
| 積載重量/平坦な場合 | 1000kg | |
| 引速度 | 高速 | 4km/h |
| 低速 | 2.5km/h | |
| 押速度 | 高速 | 3km/h |
| 低速 | 1.5km/h | |
| バッテリー充電時間 | 約8時間 | |
※移動可能重量は目安であり、機械の付属品や作業条件(地盤、ホイール種類、バラストの使用など)の違いにより変化する可能性がある。
※記載の機能は予告なく変更される場合がある。