遠隔用リモコンを利用し、安全な場所から操縦できます。
機体重量:自重560kg(最小機種)、機体サイズ:W597mm×L1300mm×H880mm(最小寸法)
3アームシステム/4シリンダー。柔軟な動き、的確なポイント到達(通常バックホウは、2アームで、上方作業不得意)
| 旋回速度 | 6.5秒/245° |
|---|---|
| 最大走行速度 | 2.7km/時 |
| 最大登坂角 | 30° |
| ポンプ方式 | 負荷感応可変型 |
| システム圧力 | 17MPa |
| ポンプ流量 50Hz,60Hz | 27l/分 |
| パワーテクノロジー | SmartPower™ |
| 電動モーター型式 | ABB |
| 出力 | 6.6kW (200V) |
| 推奨ヒューズサイズ | 16A |
| スタート方式 | ダイレクトスタート |
| 制御方式 | SmartRemote™,ポータブル |
| 信号 | デジタル |
| 転送方式 | 有線/無線 |
| 遠隔操作距離 | 300mまで |
| 機体重量 | 560kg |
| 推奨アタッチメント搭載重量 | 105kg |
| 騒音レベルLwa | 90db(A) |
追加シリンダー保護、ラバーキャタピラ、機体用強制空冷(耐熱仕様)、ブレーカ用強制空冷(耐熱仕様)、鋼鉄パッド(耐熱仕様)、噴霧ウォーターミスト、ウォータースプレー仕様(ブレーカ用)、追加油圧機能、リフティングアイ(追加吊りポイント)、モーションウォーニング(パトライト、警笛)
※ドリル装置、ブレーナ(スキャブラ)は追加できません
| 旋回速度 | 10秒/360° |
|---|---|
| 最大走行速度 | 3km/時 |
| 最大登坂角 | 30° |
| 油圧システム容量 | 45l |
| ポンプ方式 | 固定容量型ギアポンプ |
| システム圧力 | 18MPa |
| ポンプ流量 | 50l/分 |
| 制御方式 | スマートリモート、ポータブルコントロール |
| 信号 | デジタル |
| 転送方式 | 有線/無線 |
| 遠隔操作距離 | 300mまで |
| ディーゼル駆動タイプ | 3気筒、水冷、4ストロークエンジン |
| エンジン | 18.5kW,24.8馬力(EPA Tier4排出ガス規制対応) |
| 燃料タンク容量 | 30l |
| エンジンオイル容量 | 5.1l |
| 冷却液容量 | 4.4l |
| 凝固点 | −40°C |
| アタッチメントを除く本体重量 | 1,230kg |
| 推奨最大アタッチメント搭載重量 | 160kg |
| 騒音レベル(欧州指令2000/14/ECに準拠) | (アタッチメントを除く)14db |
ブレーカー、横向きデバイス、バケット、コンクリートクラッシャー、つかみツール、クラムシェルバケット、多目的グラブ、せん断カッタ、スキャブラ、ブレーナ(スキャブラ)、ディスクカッター、ドリル装置